Aşağıda Sivas ili İmranlı ilçesine bağlı esas no, köyü, parsel numaraları, malikleri/varisleri ile daimi ve geçici irtifak hakkı yazılı bulunan taşınmazların davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup davacı idare ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizde dava açılmıştır
1- Yukarıda özellikleri belirtilen ve aşağıda liste halinde verilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır
2- İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 14.maddesi gerdeğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği,
3- Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yöneltilmesi gerektiği,
4- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası İmranlı şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı
6- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
7- Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanen tebligat yerine geçeceği 8- Duruşma gününün 04/03/2025 tarihinde saat 10:00 itibaren yapılacağı hususları ilan olunur. 10/01/2025
ESAS_NO | TAŞINMAZ BİLGİLERİ | |||||
MAHALLE/KÖY | ADA | PARSEL | TAPU ALANI | MALİK – BABA ADI – HİSSE | ||
2024/52 | Bahadun (Sarıçubuk) | 109 | 1 | 1166,91 | Atilla Yıldırım, Faruk Yıldırım, Murat Yıldırım, Gülkız Bozkurt, Türkan Kılıç | |
2024/53 | Koçgediği (Gilicek) | 107 | 4 | 2404,71 | Aysen Mete, Onur Yürekli, Sinan Cem Yürekli, Ümit Mahmut Yürekli, Arzu Yürekli | |
2024/54 | Koçgediği (Gilicek) | 107 | 6 | 646,28 | Metin Çalışkan, Ecevit Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Elif Çalışkan, Sırmalı Akbulut, Zekiye İnan | |
2024/55 | Koçgediği (Gilicek) | 107 | 7 | 10,58 | Ali Ekber Çalışkan, Halil İbrahim Çalışkan | |
2024/56 | Koçgediği (Gilicek) | 108 | 5 | 11,26 | Neriman Pektaş, Sebahattin Pektaş, Sinan Pektaş, Orhan Pektaş, Hasan Ali Pektaş, Selvi Pektaş, Sırma aPektaş, İsmail Pektaş, Melek Petaş, Zeynep Canyürek, Yeter Canyürek, Türkmen Yürekli, Güllü Şahin, Hüseyin Çoban, Nazan Doğan, Rahime Şimşek, Sabire Keklik, Naime Yaman | |
2024/57 | Koçgediği (Gilicek) | 108 | 3 | 401,56 | Yemliha Kaya | |
2024/58 | Koçgediği (Gilicek) | 113 | 5 | 652,47 | Şazımet Bilgili, Niyazi Yeşiltepe | |
2024/59 | Koçgediği (Gilicek) | 113 | 4 | 10,95 | Kaya Doğan | |
2024/60 | Koçgediği (Gilicek) | 113 | 2 | 5,62 | Metin Çalışan, Ecevit Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Elif Çalışkan, Sırmalı Akbulut, Zekiye İnan, Fikriya Bulut | |
2024/61 | Koçgediği (Gilicek) | 112 | 14 | 12,60 | Aydan Yıldırım Şahin, Aylin Yıldırım Yeğin, Eylem Tosun, Türkmen Yıldırım, Cengiz Yıldırım, İlknur Yıldırım, Ercan Yıldırım, Naciye Yıldrım, Belgüzar Yıldırım, Orhan Yıldırım, İsmet Yıldırım, Yüksel Yıldırım, Zekiye Yıldırım, Fuat Yıldırım, İskender Yıldırım, Nurettin Yıldırım, Dilber Yıldırım, İlyas Yıldırım, Pamuk Bulut, Ali Cevat Altay, Naciye Yorulmaz, Sevgi Hazır, nezahi Demir, Keziban Dinçer, Makbule Duman, Melek Demir | |
2024/62 | Koçgediği (Gilicek) | 112 | 13 | 2151,16 | Halil Cantürk | |
2024/63 | Türkyenice(Akoluk) | 101 | 49 | 671,47 | Gülhanım İssi, Sadet Güreş, Elif Osanmaz, Dilber Ünsal, Arslan Polat, Ali Polat, Kemal Polat, Tursun Polat | |
2024/64 | Türkyenice(Akoluk) | 101 | 33 | 721,92 | Halil Cantürk | |
2024/65 | Türkyenice(Akoluk) | 101 | 33 | 721,92 | Halil Cantürk | |
2024/66 | Türkyenice(Akoluk) | 101 | 32 | 1365,67 | Sultan Karababa, Perihan Kaya, Zeynep Öztürk, Ali Öztürk, Ruşan Öztürk, Kazım Öztürk Yeter Işık | |
2024/67 | Türkyenice(Akoluk) | 101 | 31 | 164,32 | Yüksel Birgül Boyraz, Cuma Kaya, Hüseyin Kaya, Alime Çak, Fatma Kahraman (Kaya) | |
2024/68 | Türkyenice(Akoluk) | 118 | 37 | 555,49 | Rıza Türkoğlu | |
2024/69 | Türkyenice(Akoluk) | 118 | 36 | 324,51 | Zafer Peymen, Eser Bozkurt, Gülender Acar, Necla Çetin, Neslihan Acar, Güler Gündüz, Nazlu Öztürk, Sırma Şenol, Burcu Nalçınkaya, Bilgi Ertürk Bayter, Hüseyin Ertürk, Celalettin Ertürk, Haydar Ertürk, Hatice Ertürk, Nevzat Ertürk, Şengül Ertürk, Yusuf Ertürk, Halil İbrahim Ertürk, Menevşe Ertürk, Yasemin Kaya, Gülizar Eroğglu Önder, Belgüzar Bozkurt, Gülcihan Yılmaz, İsmail Karakuş, Seyfi Karakuş, Özgür Eroğlu, Deniz Eroğlu, Songül Eroğlu Kalkan ,derya Eroğglu Lin, Nazmiye Eroğlu, Orhan Eroğlu, Tamdoğan Yıldırım, Muharrem Yıldırım, Dursun Yıldırım, Yeter Gülbağ | |
2024/70 | Türkyenice(Akoluk) | 118 | 38 | 422,76 | Yüksel Birgül Boyraz, Cuma Kaya, Hüseyin Kaya, Alime Çak, Fatma Kahraman | |
2024/71 | Türkyenice(Akoluk) | 118 | 39 | 1110,61 | Nergiz Altunta, Menevşe Şahin, Mehmet Eroğlu, Özgür Eroğlu, Durali Eroğlu, Elmas Eroğlu | |
2024/72 | Türkyenice(Akoluk) | 118 | 40 | 3317,65 | Nadiye Keleş, Naciye Altay, Elif Kaygusuz, Olcay Şimşek, Hakan Işık, Yücel Işık, Hüseyin Işık, Halil Işık, Hasan Işık, Şeker Işık, Nebahat Işık, Baki Işık, Erdal Işık, Hamza Işık, Ergül Işık, Süreyya Işık, Rıza Gülbağ, Ali Cuma Gülbağ, Ali Yaşar Gülbağ, İsmet Gülbağ | |
2024/73 | Türkyenice(Akoluk) | 103 | 33 | 2004,85 | İsmail Yıldırım | |
2024/74 | Türkyenice(Akoluk) | 103 | 34 | 1448,20 | Cafer Bozkurt | |
2024/75 | Türkyenice(Akoluk) | 103 | 38 | 858,96 | Nadiye Keleş, Naciye Altay, Elif Kaygusuz, Olcay Şimşek, Hakan Işık, Yücel ışık, Hüseyin Işık, Halil Işık, Hasan Işık, Şeker Işık, Nebahaat Işık, Baki Işık, Erdal Işık, Hamza ŞIık Ergül Işık, Süreyya Işık, Rıza Gülbağ, Ali Cuma Gülbağ, Ali Yaşar Gülbağ, İsmet Gülbağ | |
2024/76 | Türkyenice(Akoluk) | 104 | 8 | 110,37 | Hüseyin Yılmaz | |
2024/77 | Türkyenice(Akoluk) | 104 | 10 | 3802,92 | Zafer Türkoğlu, Ali Türkoğlu, Hüseyin Türkoğlu, Hasan Türkoğlu, Fatma Dursun | |
2024/78 | Türkyenice(Akoluk) | 105 | 1 | 465,52 | Süleyman Yalçın | |
2024/79 | Boğanak | 118 | 1 | 2613,57 | Süleyman Yalçın | |
2024/80 | Boğanak | 117 | 11 | 5813,74 | Zafer Peymen, Eser Bozkurt, Gülender Acar, Necla Çetin, Neslihan Acar, Güler Gündüz, Nazlu Öztürk, Sırma Şenol, Burcu Nalçınkaya, Bilgi Ertürk Bayter, Hüseyin Ertürk, Celalettin Ertürk, Haydar Ertürk, Hatice Ertürk, Nevzat Ertürk, Şengül Ertürk, Yusuf Ertürk, Halil İbrahim Ertürk, Menevşe Ertürk, Yasemin Kaya, Gülizar Eroğglu Önder, Belgüzar Bozkurt, Gülcihan Yılmaz, İsmail Karakuş, Seyfi Karakuş, Özgür Eroğlu, Deniz Eroğlu, Songül Eroğlu Kalkan ,derya Eroğglu Lin, Nazmiye Eroğlu, Orhan Eroğlu, Tamdoğan Yıldırım, Muharrem Yıldırım, Dursun Yıldırım, Yeter Gülbağ | |
2024/81 | Boğanak | 117 | 15 | 1401,33 | Nergiz Altuntaş, Menevşe Şahin, Mehmet Eroğlu, Özgür Eroğlu, Durali Eroğlu, Elmas Eroğlu | |
2024/82 | Boğanak | 117 | 14 | 2289,91 | Senem Genç, İlyas Kaya, Ali Haydar Kaya, Rıza Kaya, Halil İbrahim Kaya | |
2024/83 | Boğanak | 117 | 8 | 3093,05 | Erol Güreş | |
2024/84 | Boğanak | 117 | 6 | 1594,77 | Gülhanım İssi, Sadet Güreş, Elif Osanmaz, Dilber Ünsal, Arslan Polat, Ali Polat, Kemal Polat | |
2024/85 | Boğanak | 117 | 5 | 1716,82 | Hüseyin Yılmaz | |
2024/86 | Boğanak | 117 | 3 | 1281,77 | Hüseyin Koç | |
2024/87 | Boğanak | 117 | 2 | 266,55 | Yusuf Polat | |
2024/88 | Boğanak | 117 | 1 | 1883,11 | Rıza Çakmak | |
2024/89 | Boğanak | 115 | 1 | 811,85 | Haydar Özdemir | |
2024/90 | Boğanak | 115 | 2 | 927,23 | Gazal Altuntaş | |
2024/91 | Boğanak | 115 | 12 | 424,59 | Mehliye Işık | |
2024/92 | Boğanak | 115 | 11 | 1088,56 | Haydar Özdemir | |
2024/93 | Boğanak | 115 | 10 | 299,79 | Birsen Yaman, Nazlı Bal, Mehri Özdemir, Gülkız Keyik, Hatice Çalışkan, Ali Ünal, Binali Ünal, Hanife Ünal, İsmail Ünal, Mehmet Ünal, Hacı Ünal | |
2024/94 | Boğanak | 115 | 9 | 780,54 | Muharrem Altuntaş | |
2024/95 | Boğanak | 115 | 7 | 1201,30 | Süleyman Yalçın | |
2024/96 | Boğanak | 113 | 1 | 494,26 | Hüseyin Külbağ | |
2024/97 | Boğanak | 113 | 2 | 2948,46 | Elif Saydam, Bağdagül Yalçın, Emrah Yıldırım, Elif Karakuş, Ebru Kahyaoğlu, Ayhan Yıldırım, Orhan Yıldırım, Hüseyin Yıldırım, Azamet Yıldırım | |
2024/98 | Boğanak | 113 | 12 | 2208,00 | Senem Genç, İlyas Kaya, Ali Haydar Kaya, Rıza Kaya, Halil İbrahim Kaya | |
2024/99 | Boğanak | 113 | 13 | 1048,25 | Elif Saydam, Bağdagül Yalçın, Emrah Yıldırım, Elif Karakuş, Ebru Kahyaoğlu, Ayhan Yıldırım, Orhan Yıldırım, Hüseyin Yıldırım, Azamet Yıldırım, Ali Yıldırım, Cuma Yıldırım | |
2024/100 | Boğanak | 113 | 6 | 1689,81 | Nadiye Keleş, Naciye Altay, Elif Kaygusuz, Olcay Şimşek, Hakan Işık, Yücel Işık Hüseyin Işık, Halil Işık, Hasan Işık, Şeker Işık, Nebahat Işık, Baaki Işık, Erdal Işık, Hamza Işık, Ergül Işık, Süreyya Işık, Rıza Gülbağ, Ali Cuma Gülbağ, Ali Yaşar GÜlbağ, İsmet Gülbağ | |
2024/101 | Bahtiyar | 105 | 34 | 859,63 | Niyazi Gülsoy | |
2024/102 | Bahtiyar | |||||
105 | 29 | 857,22 | Halil Başeğmez | |||
2024/103 | Bahtiyar | 105 | 28 | 2038,59 | Meral Teber, Cemal Akçınar, Nurten Temiz, NEvcat Akçınar, Fahrettin Akçınar, Fethi Akçınar, Yıldırım Akçınar, Elif Akçınar, Gülten Akçınar Tortumlu, Burhanettin Akçınar, Sehal Akçınar, Nizamettin Akçınar, Erol Akçınar, Süreyya Akçınar, Nami Akçınar, Fahri Akçınar, Gülfidan Akçınar, Arif Akçınar, Halis Akçınar, Celal Akçınar Durmuş Akçınar, Gülsüm Aslan | |
2024/104 | Bahtiyar | 105 | 27 | 1299,50 | Gülperi İbiş, Hüsne Akbulut, Gülname Şain, Ahmet Yeşilyurt, Muhlis Yeşilyurt, Muhlis Yeşilyurt, Halis Yeşilyurt, Hacar Yeşilyurt, Meryem Gülsoy | |
2024/105 | Bahtiyar | 105 | 26 | 826,84 | Hava Şenyurt, Selçuk Şenyurnt, Mühibe Şenyurt, Sıtkı Şenyurt, Mehmet Şenyurt, Rahmi Şenyurt, Filiç Önder, Menevşe Özçınar, Nurhan Öztürk | |
2024/106 | Bahtiyar | 105 | 16 | 1563,22 | Sultan Ay, Sevim Çiçek, Güssün Savaş, Songül Doğan, Yurdagül Gürbüz | |
2024/119 | Bahtiyar | 115 | 15 | 1374,68 | Zikri Çalışkan, Hurşut Çalışkan, Şamil Çalışkan, Nazım Bahtiyoroğlu, Recep Çalışkan, Müharrem Çalışkan, Süleyman Çalışkan | |
2024/120 | Bahtiyar | 115 | 24 | 741,99 | Yadigar Yanık, Vahip Önder, Yeter Önder, Hikmet Önder, Kevser Önder | |
2024/121 | Bahtiyar | 115 | 22 | 1838,25 | Arife Hakverdi, Mehriban Canruh, Cihan Ünver, Şerif Ünver, Arzu Alp, Emine Ünver, Turmuş Ünver, Zeliha Ünver, Yosma Önder, Seher Öztürk | |
2024/122 | Bahtiyar | 115 | 20 | 1047,05 | Hüseyin Ünver | |
2024/123 | Bahtiyar | 115 | 19 | 486,98 | Bekir Ünsal | |
2024/142 | Bahtiyar | 126 | 50 | 1323,57 | Niyazi Sönmez | |
2024/107 | Bahtiyar | 105 | 19 | 1386,83 | Saadet Fayrihe Açıkgöz, Sevim Yesin, Mehmet Faruk Ünal, Fahri Ünal, Dudu Ünal, Hilmi Ünal, Hüsnü Ünal, Musait Ünal, Nurcihan Ünal, Sehal Akçınar | |
2024/108 | Bahtiyar | 105 | 20 | 1156,51 | Naile Ünal, şevki Ünal, Necati Ünal, Paşa Ünal, Ayşe İlhan | |
2024/109 | Bahtiyar | 105 | 24 | 176,43 | Ziya Ünal | |
2024/110 | Bahtiyar | 105 | 18 | 665,52 | Fatma Yalvaç, Hayriye Yeşilgöz, Ümit Öztürk, Şükran Akgül, Gülüzar Dursun, Zeynep Şahin | |
2024/111 | Bahtiyar | 112 | 16 | 830,16 | Gülüzar Oluklu, Makbule Şengül, temam Kumruoğlu, Hatice Türkoğlu, İmmigül Yaman, Nimet Babşeğmez, Hanım Karakış, Soner Şengül, Ali Rıza Şengül, Hüseyin Şengül, Hamza Şengül, Cennet Şengül, NEvcat Şengül, Ali Şengül, Sultan Gülbağ, Şehriban Şahin | |
2024/112 | Bahtiyar | 117 | 11 | 1023,99 | Nail Özçınar, Tuğrul Özçınar, Gönül Özçınar, Cihan Özçınar, Enver Özçınar, Dursun Kaya Özçınar | |
2024/113 | Bahtiyar | 117 | 15 | 677,24 | Feride Bozdemir, Zeliha Ertürk, İrfani Önder, Sait Önder, Kemal Önder, Şevket Önder, Cezair Öndedr, Mustafa Önder, Zeynep Bahtıyaroğlu, Güllü Büyükçınar | |
2024/114 | Bahtiyar | 116 | 2 | 1152,00 | Hasan Çiftci | |
2024/115 | Bahtiyar | 115 | 14 | 173,46 | Şevki Ünal | |
2024/116 | Bahtiyar | 115 | 11 | 286,37 | Mine Ünal, Esme Su, Talip Ünal, Tamam Ünal, Behçet Ünal, Nurullah Ünal, Sami Ünal | |
2024/117 | Bahtiyar | 115 | 12 | 1304,99 | Ziya Ünal | |
2024/118 | Bahtiyar | 115 | 13 | 807,19 | Saadet Fahriye Açıkgöz, Sevim Yesin, Mehmet Faruk Ünal, Fahri Ünal, Dudu Ünal, Hilmi Ünal, Hüsnü Ünal, Musait Ünal, Nurcihan Ünal, Sehal Akçınar | |
2024/124 | Bahtiyar | 112 | 15 | 550,65 | Arife Hakverdi, Mehriban Canruh, Cihan Ünver, Şerif Ünver, Arzu Alp, Emine Ünver, Turmuş Üünver, Zeliha Ünver, yosma Önder, Seher Öztürk | |
2024/125 | Bahtiyar | 112 | 13 | 770,13 | Gülüzar Oluklu, Makbule Şengül, temam Kumruoğlu, Hatice Türkoüğlu, İmmigül Yaman, Nimet Başeğmez, Hanım Karakış, Soner Şengül, Ali Kıza Şengül, Hüseyin Şengül, Hamza Şengül, Cennet Şengül, Nevzat Şengül, Ali Şengül, Sultan Gülbağ, Şehriban Şahin | |
2024/126 | Bahtiyar | 105 | 6 | 956,22 | Sultan Ay, Sevim Çiçek, Güssün Savaş, Songül Doğan, Yurdagül Gürbüz | |
2024/127 | Bahtiyar | 105 | 4 | 352,31 | Gülizar Eşiyok, Hanife Gülsoy, Hasan Gülsoy, Cemil Gülsoy, İbrahim Gülsoy | |
2024/128 | Bahtiyar | 105 | 3 | 252,56 | Dilfiraz Bozlak, Güllü Şahin, Nahide Gülsoy, Recep Şahin, Nazlı Şahin, Şerif Şahin, Songül Erdoğan, Güleser Erdoğan, Hatice Arslan | |
2024/129 | Bahtiyar | 106 | 7 | 401,45 | Saime Hustalı, Ali Tekbaş, Selver Tekbaş Dürdane Arslan | |
2024/130 | Bahtiyar | 106 | 8 | 203,05 | Meral Teber, Cemal Akçınar, Nurten Temiz, NEvcat Akçınar, Fahrettin Akçınar, Fethi Akçınar, Yıldırım Akçınar, Elif Akçınar, Gülten Akçınar Tortumlu, Burhanettin Akçınar, Sehal Akçınar, Nizamettin Akçınar, Erol Akçınar, Süreyya Akçınar, Nami Akçınar, Fahri Akçınar, Gülfidan Akçınar, Arif Akçınar, Halis Akçınar, Celal Akçınar Durmuş Akçınar, Gülsüm Aslan | |
2024/131 | Bahtiyar | 106 | 9 | 53,28 | Fatma Yalvaç, Hayriye Yeşilgöz, Ümit Öztürk, Şükran Akgül, Gülüzar Dursun, Zeynep Şahin | |
2024/132 | Bahtiyar | 106 | 2 | 130,16 | Hava Şenyurt, Selçuk Şenyurt, Mühibe Şenyurt, Sıtkı Şenyurt, Mehmet Şenyurt, Rahmi Şenyurt, Filiz Önder, Menevşe Özçınar, Nurhan Öztürk | |
2024/133 | Bahtiyar | 106 | 1 | 585,07 | Kamer Yalçın, Emine Ertürk, Şenol Önder, Şinasi Büyükçınar, Hayati Büyükçınar, Azamet Büyükçınar, Mustafa Büyükçınar, İbrahim Büyükçınar, Reesül Büyükçınar, Elif Büyükçınar, Etem Büyükçınar, Kazim Büyükçınar, Ayşe Küçükçınar | |
2024/134 | Bahtiyar | 112 | 2 | 156,22 | Halis Öztürk | |
2024/135 | Bahtiyar | 107 | 121 | 93,95 | Gülüzar Oluklu, Makbule Şengül, temam Kumruoğlu, Hatice Türkoüğlu, İmmigül Yaman, Nimet Başeğmez, Hanım Karakış, Soner Şengül, Ali Kıza Şengül, Hüseyin Şengül, Hamza Şengül, Cennet Şengül, Nevzat Şengül, Ali Şengül, Sultan Gülbağ, Şehriban Şahin | |
2024/136 | Bahtiyar | 112 | 1 | 735,06 | Gülüzar Oluklu, Makbule Şengül, temam Kumruoğlu, Hatice Türkoüğlu, İmmigül Yaman, Nimet Başeğmez, Hanım Karakış, Soner Şengül, Ali Kıza Şengül, Hüseyin Şengül, Hamza Şengül, Cennet Şengül, Nevzat Şengül, Ali Şengül, Sultan Gülbağ, Şehriban Şahin | |
2024/137 | Bahtiyar | 119 | 1 | 671,11 | Hüseyin Ünver | |
2024/138 | Bahtiyar | 119 | 2 | 161,44 | Serap Yüce, Şehriban Uğur, Duygu Gülbağ, Murat Gülbağ, Serpil Danışman, Yeter Gülbağ, Halil İbrahim gülbağ, Aziz Gülbağ | |
2024/139 | Bahtiyar | 119 | 3 | 652,51 | Hakkı Gülbağ, Güllü Şahin, Özdemir Gülbağ, Aslan Gülbağ, Eyup Gülbağ, İsmet Gülbağ | |
2024/140 | Bahtiyar | 126 | 69 | 299,70 | Dilfiraz Bozlak, Güllü Şahin, Nahide Gülsoy, Recep Şahin, Nazlı Şahin, Şerif Şahin, Songül Erdoğan, Güleser Erdoğan, Hatice Arslan | |
2024/141 | Bahtiyar | 126 | 70 | 227,93 | Salih Çınar | |
2024/143 | Bahtiyar | 121 | 15 | 472,98 | Salih Çınar | |
2024/144 | Bahtiyar | 121 | 14 | 1062,56 | Cevat Ceylan, Servet Ceylan, Şinasi Ceylan, Naciye Ceylan, Fevzi Ceylan, Ayşe Özçınar | |
2024/145 | Bahtiyar | 121 | 16 | 167,74 | Leyla Yeygel, Orhan Eerdoğan, Mahmut Erdoğan, Ahmet Erdoğan, Mehmet Erdoğan, Yusuf Erdoğan, Arif Erdoğan | |
2024/146 | Bahtiyar | 121 | 13 | 757,80 | Gülperi İbiş, Hüsne Akbulut, Gülname Şahin, Ahmet Yeşilyurt, Muhlis Yeşilyurt, Halis Yeşilyurt, Hacar Yeşilyurt, Mustafa Yeşilyurt, Meryem Gülsay | |
2024/147 | Bahtiyar | 126 | 88 | 187,51 | Mustafa Dağdeviren | |
2024/148 | Bahtiyar | 126 | 89 | 269,22 | Mustafa Dağdeviren | |
2024/149 | Bahtiyar | 126 | 90 | 310,99 | Münevver Yıldız, Ömer Dalkılıç, Dilek İbiş | |
2024/150 | Bahtiyar | 126 | 91 | 699,23 | Fatma Yalvaç, Hayriye Yeşilgöz, Ümit Öztürk, Şükran Akgül, Gülüzar Dursun, Zeynep Şahin | |
2024/151 | Bahtiyar | 126 | 92 | 1425,72 | Ayşe Aydemir, Fatma Bölek, Nermin Önder, Cemal Yurtseven, Osman Yurtseven, Cemile Yurtseven, Kazim Yurtseven | |
2024/152 | Bahtiyar | 126 | 153 | 318,77 | Bekir Ünsal | |
2024/153 | Bahtiyar | 126 | 152 | 823,19 | Hüseyin Ünver | |
2024/154 | Bahtiyar | 126 | 157 | 321,56 | Mine Ünal, Esme Su, Talip Ünal, Tamam Ünal, Behçet Ünal, Nurullah Ünal, Sami Ünal | |
2024/155 | Bahtiyar | 126 | 160 | 81,75 | Hasan Çiftçi | |
2024/156 | Bahtiyar | 126 | 158 | 84,91 | Bekir Ünsal | |
2024/157 | Bahtiyar | 126 | 151 | 406,63 | Rabia Bozdemir, Kadir Önder, Hakkı Önder, Ayşe Akçınar | |
2024/158 | Bahtiyar | 126 | 150 | 88,25 | Feride Bozdemir, Zeliha Ertürk, İrfani Önder, Sait Önder, Kemal Önder, Şevket Önder, Cezair Önder, Mustafa Önder, Zeynep Bahtıyaroğlu, Güllü Büyükçınar | |
2024/159 | Bahtiyar | 126 | 124 | 218,65 | Safiye Ünver, Cevdet Ceylan, Servet Ceylan, Şinasi Ceylan Naciye Ceylan, Haşim Ceylan, Muhlis Ceylan Ali Ceylan, Fevzi Ceylan, Hulusi Ceylan, Şaziye, Gülli Çelik, Ayşe Özçınar | |
2024/160 | Bahtiyar | 126 | 127 | 888,11 | Güllü Şahin, Esma Doğan, Gülsüm Önder, Hatun Gülsoy, Nejdet Öncel, Cevdet Öncel, Cengiz Öncel, Safiye Öncel, Osman Öncel, Nazmi Öncel Hedis Öncel, İsmail Öncel | |
2024/161 | Bahtiyar | 126 | 129 | 686,77 | Hesna Aydemir, Hatice Aydemir, İmmi Gülsüm Kartal, Hamit Arslan, Kaya Arslan, Gülsün Arslan | |
2024/162 | Bahtiyar | 126 | 132 | 111,28 | Cezair Önder | |
2024/163 | Bahtiyar | 126 | 134 | 242,42 | Cezair Önder | |
2024/164 | Bahtiyar | 126 | 135 | 268,89 | Mustafa Önder | |
2024/165 | Bahtiyar | 126 | 136 | 337,09 | Niyazi Sönmez | |
2024/166 | Bahtiyar | 126 | 212 | 719,72 | Hesna Aydemir, Hatice Aydemir, İmmi Gülsüm Kartal, Hamit Arslan, Kaya Arslan, Gülsün Arslan | |
2024/167 | Bahtiyar | 126 | 213 | 256,37 | Fatma Öncel, Halmi Küçükçinar, Mikdat Küçükçinar, Bekir küçükçinar, Fatma Küçükçinar, Ayşe Küçükçinar | |
2024/168 | Bahtiyar | 126 | 215 | 505,10 | Hakkı Gülbağ, Güllü Şahin, Özdemir Gülbağ, Aslan Gülbağ, Eyup Gülbağ, İsmet Gülbağ | |
2024/169 | Bahtiyar | 126 | 217 | 174,85 | Serap Yüce, Şehriban Uğur, Duygu Gülbağ, Murat Gülbağ, Serpil Danışman, Yeter Gülbağ, Halil İbrahim gülbağ, Aziz Gülbağ | |
2024/170 | Bahtiyar | 126 | 216 | 294,83 | Sehel Koç, Leyla Yeygel, Orhan Erdoğan, Mahmut Erdoğan, Ahmet Erdoğan, Mehmet Erdoğan, Seçim Erdoğan, Yusuf Erdoğan, Arif Erdoğan, İbrahim Erdoğan, Recep Erdoğan, ESlvinaz Erdoğan, Zennure Küçükkartal, Rabiya Çinar | |
2024/171 | Bahtiyar | 126 | 219 | 453,61 | Nazir Özçınar | |
2024/172 | Bahtiyar | 126 | 220 | 553,65 | Ayşe Dalkılıç, Halil Alatuntaş, Havva Alatunta, Fatma Özer, UMsatfa Altuntaş, Haşim Altuntaş |
#İlangovtr Basın no ILN02164743